化学名称:聚四氢呋喃(又称聚四亚甲基醚二醇,PTMEG)
INCI/CTFA 名称:Poly(tetramethylene ether) glycol
CAS 号:25190-06-1
性状:
聚四亚甲基醚二醇,简称PTMEG,是由单体四氢呋喃(THF)在催化剂的存在下 ,经阳离子开环聚合得到的均聚物,是一种伯羟端基的线性聚醚二醇,常温下为白色蜡状固体,当温度超过室温时熔化为透明、无色液体,易溶解于醇、酯、酮、芳烃和氯化烃,不溶于酯肪烃和水。PTMEG产品按相对分子质量分为250、650、1000、1400、1800、2000、3000等,工业化生产可根据市场需要调整其相对分子质量,从而生产出不同规格的产品。PTMEG主要用于生产聚氨酯弹性体、 聚氨酯弹性纤维( 氨纶)和酯醚共聚弹性体。
质量指标:
产品规格 | 项目 | 单位 | 质量指标(企业标准) |
PTMEG(T-1000) | 平均摩尔质量 | g/mol | 目标值土30 |
粘度(40°℃时) | P | 2.4~3.2 | |
分子量比率 | 1.92~2.07 | ||
色度(铂-钴) | APHA | ≤20 | |
碱度 | meq/30Kg | -2.0~+0.50 | |
水分 | mg/Kg | ≤70 | |
稳定剂(BHT) | mg/Kg | 150~350 | |
羰基比率 | ≤1.0 | ||
平均摩尔质量 | g/mol | 目标值±30 | |
粘度(40℃时) | P | 8.50~10.50 | |
分子量比率 | 1.80~2.06 | ||
色度(铂-钴) | APHA | ≤20 | |
碱度 | meq/30Kg | -2.0~+0.50 | |
PTMEG(T-1800) | 水分 | mg/Kg | ≤70 |
稳定剂(BHT) | mg/Kg | 150~350 | |
羰基比率 | ≤1.0 | ||
平均摩尔质量 | g/mol | 目标值±30 | |
粘度(40°℃时) | P | 11.00~14.00 | |
分子量比率 | 1.80~2.06 | ||
色度(铂-钴) | APHA | ≤30 | |
PTMEG(T-2000) | 碱度 | meq/30Kg | -2.0~+0.50 |
水分 | mg/Kg | ≤80 | |
稳定剂(BHT) | mg/Kg | 150~350 |
产品用途:
主要用于生产聚氨酯弹性体、氨纶和酯醚共聚弹性体。以PTMEG 为原料生产的热塑性聚氨酯广泛用于石化、机械、军工、造船、汽车、合成革等行业。
广泛应用于生产涂料及表面活性剂等产品。