药典名称:聚维酮
化学名称:聚乙烯吡咯烷酮
INCI/CTFA名称:PVP(Polyvinylpyrrolidone)
CAS号:9003-39-8
性状:
粉末或水溶液,易溶于水、醇、胺及卤代烃中,不溶于丙酮、乙醚等。具有优良的溶解性、生物相溶性、生理惰性、成膜性、膜体保护能力和多种有机、无机化合物复合的能力,对酸、盐及热较稳定,因此有着广泛的用途。
质量指标
品名 | PVP K12 | PVPK15 | PVP K17 | PVP K25 | PVP K30 | PVP K60 | PVP K90 | |
外观 | 白色至乳白色粉末 | |||||||
K值 | 10.2-13.8 | 12.75-17.25 | 15.3-18.36 | 22.5-27.0 | 27-32.4 | 54-64.8 | 81-97.2 | |
NVP 殚 ( 杂 | (CP2005/USP26)%max | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
(杂 | (USP31/EP6/BP2007) | |||||||
ppm max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
水 分 % max | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
固含量%min | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
pH值(5%水溶液) | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | |
硫酸盐灰分%max | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
氮含量% | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | |
2-吡咯烷酮(杂质B)%max | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
醛(以乙醛计)ppm max | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
重金属(以铅计)ppm max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
册pDm maX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
过氧化物(以过氧化氢计)ppm max | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
应用:
医药领域:聚维酮为国际倡导的三大药用新辅料之 一 。应用最广的是片剂、颗粒剂的粘合剂。它还可用作胶囊的助流剂, 眼药的去毒剂及润滑剂,注射剂的助溶剂,液体制剂的分散剂,酶及热敏药物的稳定剂。聚维酮还可与碘合成聚维酮碘 (PVP-I) 消毒杀菌剂。在隐形眼镜中,PVP 作为接触眼镜的成份,可增加其亲水性。PVP 在 医 药 上 还 可 用 作 低 温 保 存 剂 。
工业领域:聚维酮在颜料、印刷墨水、纺织、印染、彩色显象管中可用作表面包覆剂、分散剂、增稠剂、粘合剂。PVP 可改进 粘结剂对金属的、玻璃、塑料等材料的粘结性能。另外,PVP 在分离膜、医用高分子材料、光固树脂、光固涂料、光导纤维、 激光视盘等新兴高科技领域的应用也日益广泛。